Specifiche
| Specifiche del filtro antiparticolato | Ingresso secondo ISO 12500 a 33,2 ppm (40 mg/m³) |
| Efficienza particelle solide | 97,50% |
| Dimensione massima delle particelle solide | 3 µm |
| Concentrazione massima di solidi | 1,0 mg/m³/(0,8375 ppm) |
| Percorso flusso | Dall'esterno all'interno dell'elemento |
| Specifiche del filtro a coalescenza | Ingresso secondo ISO 12500 a 33,2 ppm (40 mg/m³) |
| Efficienza di coalescenza | 95,00% |
| Dimensione massima delle particelle solide | 1,0 µm |
| Concentrazione massima di solidi | 2,8 mg/m³/(2,3 ppm) |
| Concentrazione massima di olio | 2,0 mg/m³/(1,66 ppm) |
| Percorso flusso | Dall'interno all'esterno dell'elemento |
