Codice:
Specifiche
| Norme | ISO 6432 |
| Ø pistone | 10 mm |
| Corsa | 50 mm |
| Raccordi | M5 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento elastico |
| Pistone magnetico | Pistone senza magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M4 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 42 N |
| Forza del pistone in uscita | 49 N |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Energia d'urto | 0.04 J |
| Peso | 0.046 kg |
| Peso corsa da 0 mm | 0.034 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.0024 kg |
| Corsa max. | 250 mm |
| Fluido | Aria compressa |
