Codice:
Specifiche
| Protocollo | EtherCAT |
| comando | pilotaggio diretto |
| comando | EtherCAT |
| Segnale in ingresso | digitale |
| Tensione di esercizio DC | 24 V |
| Assorbimento di corrente max. | 1400 mA |
| Campo di regolazione della temperatura min. | 0 bar |
| Campo di regolazione della temperatura max. | 10 bar |
| Pressione di esercizio min. | 0.5 bar |
| Pressione di esercizio max | 12 bar |
| Isteresi | < 0,03 bar |
| Fluido | Aria compressa |
| Portata nominale Qn | 1300 l/min |
| Temperatura ambiente min. | 5 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Tipo | valvola a magnete |
| Certificati | Dichiarazione di conformità CE |
| attacco segnale | M12 |
