ASCOโข 290D ์๋ฆฌ์ฆ ์๋ ฅ ์๋์ ํผ์คํค ๋ฐธ๋ธ
์ฌ์
| ๋ฐธ๋ธ ์๋ | ๊ณต์ - ๊ณต๊ธฐ ํ์ผ๋ฟ |
| ๋ณธ์ฒด ์ฌ์ง | ์ฒญ๋, ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค ๊ฐ |
| ์ ์ฒด | ๋ถ์์ฑ ์ก์ฒด/๊ฐ์ค, ๊ณต๊ธฐ, ๋ถํ์ฑ ๊ฐ์ค, ์ฐ๋ฃ ์ค์ผ, ์จ์, ๊ฒฝ์ , ์ฐ์, ์ฆ๊ธฐ, ๋ฌผ |
| ํ์ดํ/ํฌํธ ํฌ๊ธฐ | 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 " |
| ํฌํธ ์ ํ | NPTF, G/RP, ๋ง๋๊ธฐ ์ฉ์ , ํด๋จํ, ํ๋์ง |
| ๊ธฐ๋ฅ | 2/2 ์์ ๋ซํ, 2/2 ์์ ์ด๋ฆผ, 2/2 ๋ฐ์ด์คํ ์ด๋ธ, 3/2 ์์ ๋ซํ, 3/2 ์์ ์ด๋ฆผ |
| ์ ๋ | 2.8Kv~111Kv |
| ์ด์ ํ๊ฒฝ | ์ค๋ด, ์ค์ธ |
| ํ์ค/๊ท์ | RoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC |
