TESCOMโข 26-1500 ์๋ฆฌ์ฆ ๋น๋ฐฐ์ถ ์๋ ฅ ์กฐ์ ๊ธฐ
์ฌ์
| ์ต๋ ์ ์ ๊ตฌ ์๋ ฅ | ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค ๊ฐ: 6000 psig/414 bar<br>ํฉ๋, ์๋ฃจ๋ฏธ๋: 5000 psig/ 345 bar |
| ๋ฐฐ์ถ๊ตฌ ์๋ ฅ ๋ฒ์ | 0-50, 0-150, 0-250 psig/0-3.4, 0-10.3, 0-17.2 bar |
| ๋ฐ๋ ์ฌ์ง | 316 ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค ๊ฐ, ํฉ๋, ์๋ฃจ๋ฏธ๋ |
| ๋ณด๋ ์ฌ์ง | 300 ์๋ฆฌ์ฆ ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค ๊ฐ |
| 40๋ฏธํฌ๋ก ํํฐ ์ฌ์ง | 316 ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค ๊ฐ |
| ์ํธ ์ฌ์ง | CTFE |
| O-๋ง ๋ฐ ๋ค์ด์ดํ๋จ ์ฌ๋ฃ | ๋ถ๋-N |
| ๋๋จธ์ง ๋ถํ ์ฌ์ง | 300 ์๋ฆฌ์ฆ ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค ๊ฐ |
| ์ฃผ๋ณ ์๋ ์จ๋ ๋ฐ ์ ์ฒด ๋งค์ฒด ์จ๋ | -40ยฐF~165ยฐF/-40ยฐC~74ยฐC |
| ํฌํธ ํฌ๊ธฐ ๋ฐ ์ ํ | SAE, NPTF, MS33649<br>1/4, 3/8, 1/2 (์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค ๊ฐ์๋ง ํด๋น) |
| ์ ๋ | Cv = 0.08 |
| ๋ถํ ์ ํ | ์คํ๋ง |
| ๋ฌด๊ฒ(๊ฒ์ด์ง ๋ฏธํฌํจ) | 3lbs/1.4kg |
| ์ถ๊ฐ ์ ๋ณด | ๋ง์ถค ๊ฐ์กฐ๋ ์์ ํ ์์คํ ์๋ฃจ์ ์ ๋ํด์๋ ํด๋น ์ง์ญ ์์ ์ฌ๋ฌด์์ ๋ฌธ์ํ์ญ์์ค. |
