Specifications
| Particulate Filter Specifications | Per ISO 12500 at 33.2 ppm Inlet (40 mg/m³) |
| Solid Particle Efficiency | 97.50% |
| Maximum Solid Particle Size | 3 μm |
| Maximum Solid Concentration | 1.0 mg/m³ / (0.8375 ppm) |
| Flow Path | Outside To Inside Of Element |
| Coalescing Filter Specifications | Per ISO 12500 at 33.2 ppm Inlet (40 mg/m³) |
| Coalescing Efficiency | 95.00% |
| Maximum Solid Particle Size | 1.0 μm |
| Maximum Solid Concentration | 2.8 mg/m³ / (2.3 ppm) |
| Maximum Oil Concentration | 2.0 mg/m³ / (1.66 ppm) |
| Flow Path | Inside to Outside Of Element |
