Número da peça:
especificações
| acioB2B_Title_H1__cnto | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 1400 l/min |
| Princípio de comutação | 5/2, com retorno por mola |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica ISO 5599-1 |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | Forma B industrial |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | interno |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Largura da válvula piloto | 22 mm |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Princípio↩de bloqueio | Princípio de placas básicas 1x |
| Tipo de conexão | conexão de placa |
| Zeragem | Com reposicioB2B_Title_H1__cnto por mola |
| Conexão de ar comprimido entrada | Placa básica ISO 5599-1 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica ISO 5599-1 |
| Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar | M5 |
| Valor condutor do fluxo C | 5.2 l/(s*bar) |
| Estrangulador | com estrangulador |
| Equipamento Válvula de base | válvula de base sem bobina |
| tamanho | ISO 1 |
| Pressão de comando mín. | 3 bar |
| Pressão de comando máx. | 10 bar |
