Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Tipo | Ejetor |
| Modelo | comando elétrico, forma em T |
| Lógica de comutação | NC (contato de repouso) |
| com silenciador | com silenciador |
| Ø do bocal | 0.5 mm |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 6 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | 0 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamanho máx. da partícula | 5 µm |
| Conexão de ar comprimido | Ø 4 |
| Conexão de vácuo+ | Ø 4 |
| Capacidade máx. de sucção | 7.5 l/min |
| Consumo de ar com p.opt. | 14 l/min |
| Vácuo máx. com p. ot. | 84 % |
| Nível de ruído aspirado | 53 dB |
| Nível de ruído aspirando | 58 dB |
| Válvula de ejeção | Válvula de ejeção |
| Área de visualização | LED |
