Número da peça:
especificações
| Relatório | EtherCAT |
| comando | comando direto |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 10 bar |
| Pressão de operação mín. | 0.5 bar |
| Pressão de operação máx | 12 bar |
| Histerese | < 0,03 bar |
| Fluido | Ar comprimido |
| Fluxo nominal Qn | 1300 l/min |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | 5 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 50 °C |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |
| Consumo de corrente máx. | 1400 mA |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Ondulação superior admissível | 5% |
| Tamanho máx. da partícula | 50 µm |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Modelo | válvula de assento |
| Local de montagem | α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90° |
| Certificados | Declaração de conformidade CE |
| conexão de sinal | entrada e saída |
| conexão de sinal | Conector |
