Número da peça:
especificações
| acionamento | mecânico |
| Tipo de construção válvula | válvula de assento |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Conexão de ar comprimido entrada | 1/8 NPT |
| conexão de ar comprimido saída | 1/8 NPT |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | 1/8 NPT |
| Fluxo nominal Qn | 1082.4 l/min |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 10 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -25 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 10 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Peso | 0.73 kg |
| Material de caixa | Zinco moldado a pressão |
| Material de vedações | Buna-N |
