Specifications
| 记录 | Profinet |
| 控制方式 | 直接控制 |
| 控制方式 | 数字化 |
| 功能 | 泄压 |
| 工作电压DC | 24 V |
| 功率消耗 max. | 1400 mA |
| 实际值输出端 | 0 ... 10 V |
| 设定值输入端 | 0 ... 10 V |
| 压力调节范围 min. | 0 bar |
| 压力调节范围 max. | 10 bar |
| 最小运行压力 | 0.5 bar |
| 最大运行压力 | 12 bar |
| 滞环 | < 0,03 bar |
| 介质 | 压缩空气 |
| 额定流量Qn | 2600 l/min |
| 最低环境温度 | 5 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 防护等级 | IP65 |
| 结构特点 | 提动阀 |
| 合格证书 | CE认证 |
| 电气连接 尺寸 | 通过信号接口 |
| 信号连接 | M12 |
