Specifications
| 最大入口压力 | 15,000psig/1034bar |
| 控制压力范围 | 0-500、0-800、10-1500、15-2500、25-4000、50-6000、200-10,000、300-15,000psig<br>0-34.5、0-55.2、0.69-103、1.0-172、1.7-276、3.4-414、13.8-690、20.7-1034bar |
| 材料 | 阀体:316 不锈钢<br>阀座和提升阀:17-4 不锈钢<br>O 形圈:请参阅部件号<br>选择项阀门密封:Vespel®<br>其他零件:300 系列不锈钢 |
| 支承环(入口压力范围) | 2500-10,000psig/172-690bar:Teflon®<br> 15,000psig/1034bar:CTFE |
| 传感器密封(入口压力范围) | 500-10,000psig/34.5-690bar:CTFE<br> 15,000psig/1034bar:Vespel® |
| 工作温度 | -26°C 至 74°C/-15°F 至 165°F |
| 端口尺寸和类型 | 1/4、3/8、1/2(仅限 NPTF/SAE/MS33649)、9/16(仅限 MP/HP)、3/4(仅限 MP)<br>SAE、NPTF、MS33649,高压/Amico,中压/Slimline |
| 流通能力 | Cv = 0.08 |
| 负载类型 | 弹簧、气室、空气 |
| 重量 | 2.3kg/5lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |
