Référence:
Spécifications
| Protocole | EtherCAT |
| Commande | Pilotage direct |
| Commande | EtherCAT |
| Signal d`entrée | Numérique |
| Tension de service CC | 24 V |
| Courant absorbé maxi | 1400 mA |
| Plage de réglage de la pression min. | 0 bar |
| Plage de réglage de la pression max. | 10 bar |
| Pression de service min. | 0.5 bar |
| Pression de service maxi | 12 bar |
| Hystérèse | < 0,03 bar |
| Fluide | Air comprimé |
| Débit nominal Qn | 1300 l/min |
| Température ambiante min. | 5 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Type de construction | Distributeur à clapet |
| Certificats | Déclaration de conformité CE |
| Raccordement de signal | M12 |
