Specifiche
| Diametro passaggio/attacco e tipo di attacco | 1/4" e 1/2" NPT |
| Materiale corpo | Corpi in acciaio inox |
| Portata | Portate da 1,5 a 4 Cv (da 1,3 a 3,5 Kv) |
| Temperatura ambiente max | CA: da -20 °C a 52 °C (125 °F)<br>CC: da -40 °C a 60 °C (140 °F) |
| Pressione differenziale di esercizio | Pilota: da 1,7 a 9 bar (da 25 a 125 PSI)<br>Principale: 10 bar (150 PSI) |
| Potenza in W | Disponibile in configurazioni da 10,1 W CA e 1,4 W CC |
| Standard/normative | Valvola per uso generico con approvazione UL (solo solenoide), certificazione CSA, certificazione ATEX/IECEx con prefisso EV |
| Certificazione SIL | Con capacità SIL 3, certificata da Exida |
| Pressione differenziale/di esercizio max | 150-500 PSIG |
| Ambiente di esercizio | Corrosivo, interni, esterni, pericoloso |
| Standard/normative | CSA, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9 |
