Specifications
| 微粒过滤器规格 | 入口 33.2 ppm 时(40 mg/m&sup 3)符合 ISO 12500 标准 |
| 固体颗粒过滤效率 | 97.50% |
| 最大固体颗粒尺寸 | 3 μm |
| 最大固体浓度 | 1.0 mg/m³ / (0.8375 ppm) |
| 流径 | 从滤芯外部到内部 |
| 聚结过滤器规格 | 入口 33.2 ppm 时(40 mg/m&sup 3)符合 ISO 12500 标准 |
| 聚结过滤效率 | 95.00% |
| 最大固体颗粒尺寸 | 1.0 μm |
| 最大固体浓度 | 2.8 mg/m³ / (2.3 ppm) |
| 最大油物浓度 | 2.0 mg/m³ / (1.66 ppm) |
| 流径 | 从滤芯内部到外部 |
