Specifiche
| Esecuzione | Valvola pilota |
| Protocollo bus di campo | DeviceNet |
| E/A idoneo | Con funzionalità I/O |
| Collegamento I/O | 1 uscita / 1 ingresso |
| attacco segnale E/A tipo | Boccola (female) |
| attacco segnale E/A grandezza filettatura | M12 |
| attacco segnale E/A numero poli | a 5 poli |
| Design bus di campo | design S |
| Certificati | ATEX |
| ATEX | ATEX |
| Temperatura ambiente min. | 5 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Tensione di esercizio elettronica | 24 V DC |
| Tolleranza tensione elettronica | -20 % / +20 % |
| Tensione di esercizio attuatori | 24 V DC |
| Tolleranza tensione attuatori | 0 % / +10 % |
| corrente cumulativa per valvole | 3 A |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Tempo di aumento della velocità | 2 s |
| Trasmissione dati bit | 128 bit |
| Lunghezza fase max. | 40 m |
| Numero max. di partecipanti DDL | 14 |
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 1 |
| Attacco di comunicazione 1, Tipo | Connettore (male) |
