Specifiche
| Certificazioni | Globale |
| A prova di esplosione | Sì |
| A sicurezza intrinseca | MTS - Bassa corrente: Sì<br>MTS - Alta corrente: No |
| Temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
| Materiale del contatto | MTS - Bassa corrente: rodio SPDT<br>MTS - Alta corrente: Tungsteno SPDT |
| Protezione di ingresso | IP66/67 |
| Predisposizione per SIL | SIL 1/2; SC3 |
| Materiale custodia/alloggiamento | Acciaio inossidabile 316L |
| Filettatura di montaggio | 5/8" o M18 |
| Opzioni/tipi di connessione | Conduttori, cavi |
| Entrata conduit/cavi | 1/2" NPT o M20 |
| Frequenza di commutazione | 60 Hz |
| Campo/distanza di rilevamento | MTS - Bassa corrente: 7,5 mm<br>MTS - Alta corrente: 4 mm |
| Differenziale | MTS - Bassa corrente: 3 mm<br>MTS - Alta corrente: 1,5 mm |
| Valori nominali elettrici massimi (contatto in rodio) | CA: 0,2 A @ 120 V<br>CC: 1 A @ 24 V |
| Valori nominali elettrici massimi (contatto in tungsteno) | CA: 3 A @ 120 V, 1,5 A @ 240 V<br>CC: 2 A @ 24 V |
| Resistenza del contatto | MTS - Bassa corrente: 0,1 Ohm<br>MTS - Alta corrente: 0,5 Ohm |
| Compatibile con: PNP, NPN, NO, NC | Sì |
