仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 248 および414 bar (3600および6000 psig)<br>出口圧力: 最大入口圧力まで |
| 材質 | 本体: 303, 316 ステンレス鋼<br>シート: CTFE または Vespel®<br>ダイアフラム、Oリング: Buna-Nまたは Viton®<br>バックアップリング: Teflon®<br>その他の部品: 300 シリーズステンレス鋼 |
| ポートサイズとタイプ | Cv = 3.3: 3/4" または 1", SAE, NPTF または MS33649<br>Cv = 6.0: 3/4", 1" または 1-1/4", SAE または MS33649<br>Cv = 12.0: 1" または 1-1/4", SAE, NPTF または MS33649<br>Cv = 20.0: 2" ANSI/ASME フランジまたは Grayloc |
| 動作温度 (Cv = 3.3) | -40~74℃ (-40~165°F) |
| 動作温度 (Cv = 6.0) | Buna-N: -40~74℃ (-40 ~165°F)<br>Viton®: -26~74℃ (-15 to 165°F) |
| 動作温度 (Cv = 12.0) | -26~74℃ (-15~165°F) |
| 作動温度 (Cv = 20.0) | -40~93℃ (-40~200 °F) |
| 流量係数 | Cv = 3.3、6.0、12.0 または 20.0 |
| 負荷タイプ | ドーム |
| 重量 | Cv = 3.3: 25 lbs / 11.3 kg<br>Cv = 6.0: 40 lbs / 18.1 kg<br>Cv = 12.0: 60 lbs / 27.2 kg<br>Cv = 20.0: 130 lbs / 58.9 kg |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |
