Número da peça:
especificações
| Relatório | Profinet |
| comando | comando direto |
| comando | digital |
| Função | Ventilação por pressão |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |
| Consumo de corrente máx. | 1400 mA |
| Saída de valor real | 4 ... 20 mA |
| Entrada de valor teórico | 4 ... 20 mA |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 10 bar |
| Pressão de operação mín. | 0.5 bar |
| Pressão de operação máx | 12 bar |
| Histerese | < 0,03 bar |
| Fluido | Ar comprimido |
| Fluxo nominal Qn | 2600 l/min |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Modelo | válvula de assento |
| Certificados | Declaração de conformidade CE |
| Conexão elétrica tamanho | por conexão de sinal |
| conexão de sinal | M12 |
