especificações
| Pressão máxima de entrada | 10.000 psig/689 bar |
| Faixas de pressão de saída | 5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000 e 200-10.000 psig<br>0,35-34,5; 0,35-55,2; 0,69-103; 1,03-172; 1,72-276; 3,45-414 e 13,8-689 bar<br> |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316 |
| Material da sede | CTFE (26-17X1 a 26-17X4), Teflon® (26-17X5 a 26-17X7) |
| O-rings | Buna-N |
| Anéis de segurança | Teflon® |
| Selo | CTFE |
| Ajuste | Aço inoxidável série 300 |
| Tipo e tamanho da porta | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2<br> SAE, NPTF, MS33649, alta pressão, média pressão<br>1/2, 1<br>Flange |
| Temperatura de operação | -40°C a 74°C / -40°F a 165°F |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,10 (26-17X1 a 26-17X4) <br>Cv = 0,14 (26-17X5 a 26-17X7)<br> |
| Peso | 2,2 kg/5 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |
