especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 1.000 psig/69,0 bar <br>Pressão máxima de saída<br>Carga de ar: 0-600 psig/0-41,4 bar<br>Carga de cúpula: 0-700 psig/0-48,3 bar |
| Corpo, castelo, anel da tampa traseira | Latão, aço inoxidável 316 |
| Diafragma e O-rings | Buna-N, Etileno-Propileno, Viton® |
| Sede, válvula principal | CTFE, Teflon®, Vespel® |
| Material do filtro de 40 mícrons | Latão sinterizado, aço inoxidável 316 |
| Peças remanescentes | Aço inoxidável série 300, latão |
| Temperatura de operação | -2 °C até 74 °C/-15 °F até 165 °F |
| Tamanho e tipo da porta | 1/4, 3/8, 1/2 SAE<br>1/4, 3/8, 1/2 NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,35 |
| Tipo de carga | Cúpula, ar |
| Peso | Carga de cúpula: 3,5 lb./1,6 kg <br>Carga de ar: 5,5 lb./2,5 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas local. |
