Part Number:
Specifications
| 组成部分 | 过滤器 |
| 气杯 | 金属容器,带观察窗口 |
| 接口 | G 3/8 |
| 额定流量Qn | 3500 l/min |
| 清除冷凝物 | 半自动,失压开启 |
| 最小运行压力 | 1.5 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级 | 6 : 7 : - |
| 过滤器的集水杯容积 | 49 cm³ |
| 滤清器滤芯 | 可替换 |
| 重量 | 0.723 kg |
| 透视玻璃 | 配有可视玻璃 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 结构特点 | 可以组装成块 |
| 材料:外壳 | 聚酰胺 |
| 材料 正面板 | 丙烯腈合成材料 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |
| 材料 螺纹管套 | 压铸锌 |
| 材料 气杯 | 压铸锌 |
| 材料 滤芯 | 聚乙 烯 |
