Specifications
| 活塞- Ø | 32 mm |
| 活塞杆螺纹 | M10x1,25 |
| 最大动态轴向力 | 0.3 kN |
| 最大静态轴向力 | 0.7 kN |
| 最大扭矩(用于 Fmax) | 0.24 Nm |
| 最大线性速度 | 60 mm/s |
| 最大转速 | 2400 1/min |
| 最大加速度 | 1 m/s² |
| 暂载率 | 60 % |
| 主轴类型 | 滑动主轴 |
| 主轴直径 | 9 mm |
| 主轴节距 | 1.5 mm |
| 行程 | 100 mm |
| 备用行程(两侧) | 1 mm |
| 效率 % | 30 |
| 0 mm 行程时的惯性 | 0.0413 *10-⁴ kgm² |
| 每 100 mm 行程的惯性 | 0.0036 *10-⁴ kgm² |
| 重量 0 mm行程 | 0.74 kg |
| 重量 +100 mm行程 | 0.34 kg |
| 标准化 | ISO 15552 |
| 防护等级 | IP54S |
| 最大湿度 | 95 % |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| Max. ambient temperature | 50 °C |
