TESCOM™ DV-Membrandruckregler
Spezifikationen
| Regeldruckbereich | 760 – 50 mmHg absolut |
| Werkstoff | Gehäuse: Messing oder vernickeltes Aluminium<br>Membran: Buna-N, Ethylen-Propylen, Viton®<br>O-Ring: Buna-N, Ethylen-Propylen, Viton® |
| Sonstige Teile: | Edelstahl Serie 300 und Messing<br> |
| Betriebstemperatur | Buna-N: -40° F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)<br>Ethylen-Propylen: -40 °F bis +250 °F (-40 °C bis +121 °C)<br>Viton®: -15 °F bis +165 °F (-26 °C bis +74 °C) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4" SAE, NPTF, MS33649<br>1/8" NPTF |
| Durchflussrate | Kv = 0,25 |
| Ansteuerung: Standardvakuum PERMANENTENTLÜFTUNG | Einstellbar mittels Handrad<br>Einstellbar mittels Schraubendreher<br>Gekapselte Federhaube manuell einstellbar<br>Gekapselte Federhaube über Schraube einstellbar<br>Domansteuerung<br> |
| Ansteuerung: Standardvakuum PERMANENTENTLÜFTUNG | Einstellbar mittels Handrad<br>Einstellbar mittels Schraubendreher<br>Gekapselte Federhaube manuell einstellbar<br>Gekapselte Federhaube über Schraube einstellbar<br> |
| Gewicht | Messing: 2,4 lbs (1,1 kg)<br>Aluminium: 1 lb (0,5 kg)<br> |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |
