Número de pieza:
especificaciones
| Tipo de construcción manómetro | Manómetro de membrana |
| Posición de montaje | vertical |
| Certificación | Adecuado para ATEX |
| Valor de escala | 0.1 |
| Campo d'impiego mín. | 0 bar |
| Zona de utilización máx. | 0.5 bar |
| Gama de indicación min. | 0 bar |
| Gama de indicación max. | 0.5 bar |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Color de fondo | Blanco |
| Unidad de la escala principal (exterior) | bar |
| Color de la escala principal (exterior) | Negro |
| Color gama de presión diferencial | Verde, Rojo |
| Color de la aguja | Negro |
| Peso | 0.127 kg |
| Material carcasa | Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |
| Material mirilla de inspección | Poliestireno |
| Material juntas | Acrilonitrilo butadieno estireno |
