Spécifications
| Fonction | Couple statique, Freinage dynamique |
| Fonction | Maintien et freinage : force de rappel du ressort à réglage fixe, Desserrage : air comprimé |
| Type de construction | Bloqueur par mâchoires de serrage |
| Ø du piston | 32 mm |
| Diamètre de piston | 32 mm |
| Ø de tige de piston adapté | 12 mm |
| Extension de tige de piston | 125 mm |
| Raccordement de l'air comprimé | G 1/8 |
| Vitesse de tige de piston max. v Maxi | 1 m/s |
| Pression de desserrage min. | 4 bar |
| Pression de desserrage maxi. | 10 bar |
| Température min. du fluide | -25 °C |
| Température max. du fluide | 80 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Taille de particule max. | 5 µm |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |
| Débit nécessaire Qn | 50 l/min |
| Energie de freinage par cycle de freinage en référence à B10d, EB10d | 1.6 J |
| Energie de freinage max. par cycle de freinage ELU6 | 4.8 J |
| Energie de freinage max par heure PLU6 | 720 J |
| Energie de freinage totale max. Etotal | 3.2 MJ |
| Masses en mouvement mmax., externe | 77 kg |
| Moment de torsion max. tige de piston | 0.5 Nm |
