Codice:
Specifiche
| Norme | NFE 49004 |
| Ø pistone | 80 mm |
| Corsa | 10 mm |
| Raccordi | G 1/8 |
| Principio attivo | A semplice effetto, asta estratta senza pressione |
| Ammortizzamento | ammortizzamento elastico |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M16x1,5 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 3167 N |
| Forza del pistone in uscita | 105 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Energia d'urto | 0.75 J |
| Peso corsa da 0 mm | 1.37 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.11 kg |
| Corsa max. | 25 mm |
| Fluido | Aria compressa |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |
