Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Portata nominale Qn | 1400 l/min |
| Principio di commutazione | 5/2, bistabile |
| attacco aria compressa uscita | Piastra base ISO 5599-1 |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 16 bar |
| Elemento di comando | bistabile |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Pilotaggio | esterno, interno |
| Norme | ISO 5599-1 |
| Larghezza valvola pilota | 30 mm |
| Tipo di valvola | valvola a cassetto |
| Principio di montaggio in batteria | Principio della piastra base semplice |
| Tipo di raccordo | attacco a piastra |
| Attacco aria compressa ingresso | Piastra base ISO 5599-1 |
| scarico raccordo aria compressa | Piastra base ISO 5599-1 |
| Conduttanza portata C | 5.2 l/(s*bar) |
| grandezza | ISO 1 |
| pressione di pilotaggio min. | 1.5 bar |
| Pressione di pilotaggio max. | 16 bar |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 70 °C |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |
| Temperatura del fluido max. | 70 °C |
