Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Portata nominale Qn | 2700 l/min |
| Principio di commutazione | 5/2, con ritorno a molla |
| attacco aria compressa uscita | Piastra base ISO 5599-1 |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Tensione di esercizio DC | 24 V |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | Forma B industria |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Pilotaggio | esterno |
| Norme | ISO 5599-1 |
| Larghezza valvola pilota | 22 mm |
| Tipo di valvola | valvola a cassetto |
| Principio di montaggio in batteria | Principio della piastra base semplice |
| Tipo di raccordo | attacco a piastra |
| Reset | Con ritorno a molla |
| Attacco aria compressa ingresso | Piastra base ISO 5599-1 |
| scarico raccordo aria compressa | Piastra base ISO 5599-1 |
| Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico | M5 |
| Assorbimento di potenza DC | 5 W |
| Conduttanza portata C | 10.8 l/(s*bar) |
| grandezza | ISO 2 |
| pressione di pilotaggio min. | 3 bar |
