Specifiche
| Tipo di manometro | Manometro a membrana |
| Posizione di montaggio | verticale |
| Valore della scala | 0.1 |
| Campo d'impiego min. | 0 bar |
| Campo d'impiego max. | 0.5 bar |
| Campo di indicazione min. | 0 bar |
| Campo di indicazione max. | 0.5 bar |
| Pressione di esercizio min. | 0 bar |
| Pressione di esercizio max | 20 bar |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Fluido | Aria compressa |
| Colore sfondo | Bianco |
| Unità scala principale (esterna) | bar |
| Colore scala principale (esterna) | Nero |
| Colore campo pressione differenziale | Verde, Rosso |
| Colore indicatore | Nero |
| Peso | 0.127 kg |
| Materiale corpo | Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |
| Materiale lastra trasparente | Polistirolo |
| Materiale guarnizioni | Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene |
