Regolatore di controllo della contropressione a portata elevata TESCOM™ 26-2500
Specifiche
| Gamme a pressione controllata | 0-20, 0-50, 0-125, 0-200 psig<br>0-1.4, 0-3.4, 0-8.6, 0-13.8 bar<br>0-20,7 bar/0-300 psig per carico d'aria |
| Corpo, coperchio, tappo posteriore | Acciaio inossidabile 316 o ottone |
| Sede della valvola principale | Buna-N, etilene propilene, Chemraz® o Viton® |
| Membrana | Gylon® e Viton® |
| O-ring | Buna-N, etilene propilene, Chemraz® o Viton® |
| Temperatura di esercizio | Da -20 °F a 165 °F/Da -29 °C a 74 °C |
| Dimensione e tipo di porta | Tipo di porta di ingresso e di uscita: SAE, NPTF, MS33649<br>Dimensioni della porta di ingresso e di uscita: 1/2, 3/4, 1<br> |
| Portata | Cv = 5,0 |
| Tipo di carico | Molla, aria, cupola |
| Peso | Acciaio inossidabile: 15 lb / 6,8 kg <br>Ottone: 16 lb / 7,3 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |
