Specifiche
| Valore nominale di pressione | Massima pressione di monte: 1000 psig / 69,0 bar <br>Massima pressione di valle<br>Carico ad aria: 0-600 psig / 0-41,4 bar<br>Carico a cupola: 0-700 psig / 0-48,3 bar |
| Corpo, coperchio, anello con tappo posteriore | Ottone, acciaio inossidabile 316 |
| Membrana e o-ring | Buna-N, etilenpropilene, Viton® |
| Sede, valvola principale | CTFE, Teflon®, Vespel® |
| Materiale filtro da 40 micron | Ottone sinterizzato, acciaio inossidabile 316 |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile serie 300, ottone |
| Temperatura di esercizio | Da -2 °C a 74 °C / da -15 °F a 165 °F |
| Dimensione e tipo porta | 1/4", 3/8", 1/2" SAE<br>1/4", 3/8", 1/2" NPTF |
| Capacità di flusso | Cv = 0,35 |
| Tipo di carico | Cupola, aria |
| Peso | Carico a cupola: 3,5 lb / 1,6 kg <br>Carico ad aria: 5,5 lb / 2,5 kg |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |
