Regolatore a membrana TESCOM™ DV
Specifiche
| Gamma di pressione controllata | 760 - 50 mm Hg assoluta |
| Materiale | Corpo: ottone o alluminio placcato in nichel<br>Membrana: Buna-N, etilene propilene, Viton®<br>O-ring: Buna-N, etilene propilene, Viton® |
| Parti rimanenti | Acciaio inossidabile serie 300 ed ottone<br> |
| Temperatura di esercizio | Buna-N: da -40 °C a 74 °C/da -40 °F a 165 °F<br>Etilene propilene: da -40 °C a 121 °C/da -40 °F a 250 °F<br>Viton®: da -26 °C a 74 °C/da -15 °F a 165 °F |
| Dimensione e tipo di porta | 1/4" SAE, NPTF, MS33649<br>1/8" NPTF |
| Portata | Cv = 0,25 |
| Tipo di carico: vuoto standard NO SFIATO | Regolazione con manopola<br>Regolazione con cacciavite<br>Regolazione manuale con coperchio fissato<br>Regolazione a vite con coperchio fissato<br>Carico a cupola<br> |
| Tipo di carico: vuoto standard SFIATO COSTANTE | Regolazione con manopola<br>Regolazione con cacciavite<br>Regolazione manuale con coperchio fissato<br>Regolazione a vite con coperchio fissato<br> |
| Peso | Ottone: 1,1 kg/2,4 lb<br>Alluminio: 0,5 kg/1 lb<br> |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |
