ASCO™ L145R2-Z614A G1/2x10 V24/50Hz
부품 번호:
사양
| Product Type | General Purpose Solenoid valves |
| Action | Pilot operated |
| Media | Gases and Liquids |
| Min to Max Differential pressure (Gasses) | 0.4 - 8 bar |
| Min to Max Differential pressure (Liquids) | 0.4 - 8 bar |
| Body Material | Brass |
| Seat Material | Stainless Steel |
| Coil Class | H |
| Flow Factor | 2.5 |
| Min - Max Ambient Temperature | -10 to 80 °C |
| Min - Max Fluid Temperature | 60 to 170 °C |
| Max Pressure | 16 bar |
| Orifice Size | 10 mm |
| Pipe Size | 1/2 |
| Sealing Material | PTFE |
| Valve Function | |
| Voltage Type | AC |
| Voltage Value | |
| Va Rating | 10 |
