Número da peça:
especificações
| Modelo de manômetro | Manômetro de membrana |
| Local de montagem | vertical |
| Certificação | Apropriado para ATEX |
| Valor da escala | 0.1 |
| Área de aplicação mín. | 0 bar |
| Área de aplicação máx. | 0.5 bar |
| Faixa de visualização min. | 0 bar |
| Faixa de visualização max. | 0.5 bar |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Cor fundo | Branco |
| Unidade Escala principal (externa) | bar |
| Cor escala principal (externa) | Preto |
| cor da área de pressão diferencial | Verde, vermelho |
| Cor mostrador | Preto |
| Peso | 0.127 kg |
| Material de caixa | Poliamida, com reforço de fibra de vidro |
| Material ocular | Poliestireno |
| Material de vedações | Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol |
