especificações
| acionamento | pneumático |
| Ø do bocal | 2.1 mm |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 6 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | 0 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamanho máx. da partícula | 5 µm |
| Capacidade máx. de sucção | 125 l/min |
| Consumo de ar com p.opt. | 225 l/min |
| Vácuo máx. com p. ot. | 90 % |
| Peso | 0.22 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| bocal de material | Latão |
