Specifications
| 活塞- Ø | 40 mm |
| 活塞杆螺纹 | M12x1,25 |
| 最大动态轴向力 | 1.55 kN |
| 最大静态轴向力 | 2.375 kN |
| 动态承载量 | 6 kN |
| 最大扭矩(用于 Fmax) | 3.64 Nm |
| 最大线性速度 | 826 mm/s |
| 最大转速 | 3900 1/min |
| 最大加速度 | 6 m/s² |
| 暂载率 | 100 % |
| 主轴类型 | 滚珠丝杠 |
| 主轴直径 | 12.7 mm |
| 主轴节距 | 12.7 mm |
| 节距精确度 | G7 |
| 行程 | 300 mm |
| 备用行程(两侧) | 1 mm |
| 逆转间隙 | 0.07 mm |
| 效率 % | 86 |
| 0 mm 行程时的惯性 | 0.1279 *10-⁴ kgm² |
| 每 100 mm 行程的惯性 | 0.0144 *10-⁴ kgm² |
| 重量 0 mm行程 | 1.29 kg |
| 重量 +100 mm行程 | 0.46 kg |
| 标准化 | ISO 15552 |
| 防护等级 | IP54S |
| 最大湿度 | 95 % |
