especificaciones
| Tipo | PDL40-1270-D28 |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Carrera H | 1270 mm |
| Peso neto | 21.2 kg |
| Peso desplazado | 4.64 kg |
| Accionamiento | Motor lineal eléctrico |
| Velocidad máx. | 3 m/s |
| Fuerza permanente | 145 N |
| Fuerza de pico | 550 N |
| Precisión de repetición | +/- 0.05 mm |
| Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido | +/- 0.02 mm |
| Incluidos en el volumen de suministro | 4x casquillo de centraje Ø9x4 |
| Accesorios | Sistema de medición de recorrido externo PDL30/40, Juego de conexión VS 516, Tuerca corredera M8, Cable de motor M17, Regulador C11xx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación T01-72/1500 Multi, trifásico |
| Accesorios adicionales | Otros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación, Consola en programa de soporte, Cadena de arrastre bajo petición |
